Mapa del TEG: los 50 países con sus fronteras
Todos los países del tablero clásico ordenados por continente, con cuántas fronteras tiene cada uno, con quién limita, qué símbolo lleva su tarjeta y qué papel juega: puerta de continente, frontera interna o país interior.
El mapa del TEG no respeta la geografía real: mezcla países con regiones (Kamchatka, Gobi, Aral, Taimir, Sahara, Zaire) y los puentes sobre el agua conectan lugares que en el mundo no se tocan, como Chile con Australia o Brasil con Sahara. Las fronteras marcadas con * cruzan a otro continente: son las que hay que tapar para sostener un bonus.
Cómo leer la columna "papel": un país interior solo puede ser atacado desde vecinos de su propio continente, y con pocas fronteras; se deja con 1 ficha. Una puerta de continente limita con otro continente: es donde van las fichas de defensa. Una frontera interna tiene varias fronteras pero todas dentro de su continente.
América del Norte (10 países · bonus 5)
Entradas desde otros continentes: 3 — Alaska–Kamchatka, Groenlandia–Islandia, México–Colombia. Análisis completo en continentes del TEG.
| País | Fronteras | Limita con | Tarjeta | Papel |
|---|---|---|---|---|
| Alaska | 3 | Kamchatka *, Oregon, Yukon | Galeón | Puerta de continente |
| California | 3 | México, Nueva York, Oregon | Cañón | Frontera interna |
| Canadá | 4 | Nueva York, Oregon, Terranova, Yukon | Cañón | Frontera interna |
| Groenlandia | 3 | Islandia *, Labrador, Nueva York | Galeón | Puerta de continente |
| Labrador | 2 | Groenlandia, Terranova | Cañón | Interior |
| México | 2 | California, Colombia * | Cañón | Puerta de continente |
| Nueva York | 5 | California, Canadá, Groenlandia, Oregon, Terranova | Galeón | Frontera interna |
| Oregon | 5 | Alaska, California, Canadá, Nueva York, Yukon | Cañón | Frontera interna |
| Terranova | 3 | Canadá, Labrador, Nueva York | Cañón | Frontera interna |
| Yukon | 3 | Alaska, Canadá, Oregon | Globo | Frontera interna |
América del Sur (6 países · bonus 3)
Entradas desde otros continentes: 3 — Brasil–Sahara, Chile–Australia, Colombia–México. Análisis completo en continentes del TEG.
| País | Fronteras | Limita con | Tarjeta | Papel |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 4 | Brasil, Chile, Perú, Uruguay | Comodín | Frontera interna |
| Brasil | 5 | Argentina, Colombia, Perú, Sahara *, Uruguay | Galeón | Puerta de continente |
| Chile | 3 | Argentina, Australia *, Perú | Globo | Puerta de continente |
| Colombia | 3 | Brasil, México *, Perú | Globo | Puerta de continente |
| Perú | 4 | Argentina, Brasil, Chile, Colombia | Galeón | Frontera interna |
| Uruguay | 2 | Argentina, Brasil | Globo | Interior |
Europa (9 países · bonus 5)
Entradas desde otros continentes: 7 — España–Sahara, Islandia–Groenlandia, Polonia–Egipto, Polonia–Turquía, Rusia–Aral, Rusia–Irán, Rusia–Turquía. Análisis completo en continentes del TEG.
| País | Fronteras | Limita con | Tarjeta | Papel |
|---|---|---|---|---|
| Alemania | 4 | Francia, Gran Bretaña, Italia, Polonia | Galeón | Frontera interna |
| España | 3 | Francia, Gran Bretaña, Sahara * | Globo | Puerta de continente |
| Francia | 3 | Alemania, España, Italia | Globo | Frontera interna |
| Gran Bretaña | 3 | Alemania, España, Islandia | Galeón | Frontera interna |
| Islandia | 3 | Gran Bretaña, Groenlandia *, Suecia | Galeón | Puerta de continente |
| Italia | 2 | Alemania, Francia | Globo | Interior |
| Polonia | 4 | Alemania, Egipto *, Rusia, Turquía * | Cañón | Puerta de continente |
| Rusia | 5 | Aral *, Irán *, Polonia, Suecia, Turquía * | Globo | Puerta de continente |
| Suecia | 2 | Islandia, Rusia | Galeón | Interior |
África (6 países · bonus 3)
Entradas desde otros continentes: 5 — Egipto–Israel, Egipto–Polonia, Egipto–Turquía, Sahara–Brasil, Sahara–España. Análisis completo en continentes del TEG.
| País | Fronteras | Limita con | Tarjeta | Papel |
|---|---|---|---|---|
| Egipto | 6 | Etiopía, Israel *, Madagascar, Polonia *, Sahara, Turquía * | Globo | Puerta de continente |
| Etiopía | 4 | Egipto, Sahara, Sudáfrica, Zaire | Globo | Frontera interna |
| Madagascar | 2 | Egipto, Zaire | Galeón | Interior |
| Sahara | 5 | Brasil *, Egipto, España *, Etiopía, Zaire | Cañón | Puerta de continente |
| Sudáfrica | 2 | Etiopía, Zaire | Cañón | Interior |
| Zaire | 4 | Etiopía, Madagascar, Sahara, Sudáfrica | Galeón | Frontera interna |
Asia (15 países · bonus 7)
Entradas desde otros continentes: 9 — Aral–Rusia, India–Sumatra, Irán–Rusia, Israel–Egipto, Kamchatka–Alaska, Malasia–Borneo, Turquía–Egipto, Turquía–Polonia, Turquía–Rusia. Análisis completo en continentes del TEG.
| País | Fronteras | Limita con | Tarjeta | Papel |
|---|---|---|---|---|
| Arabia | 2 | Israel, Turquía | Cañón | Interior |
| Aral | 5 | Irán, Mongolia, Rusia *, Siberia, Tartaria | Cañón | Puerta de continente |
| China | 8 | Gobi, India, Irán, Japón, Kamchatka, Malasia, Mongolia, Siberia | Galeón | Frontera interna |
| Gobi | 3 | China, Irán, Mongolia | Globo | Frontera interna |
| India | 4 | China, Irán, Malasia, Sumatra * | Globo | Puerta de continente |
| Irán | 7 | Aral, China, Gobi, India, Mongolia, Rusia *, Turquía | Globo | Puerta de continente |
| Israel | 3 | Arabia, Egipto *, Turquía | Galeón | Puerta de continente |
| Japón | 2 | China, Kamchatka | Cañón | Interior |
| Kamchatka | 4 | Alaska *, China, Japón, Siberia | Globo | Puerta de continente |
| Malasia | 3 | Borneo *, China, India | Cañón | Puerta de continente |
| Mongolia | 5 | Aral, China, Gobi, Irán, Siberia | Galeón | Frontera interna |
| Siberia | 6 | Aral, China, Kamchatka, Mongolia, Taimir, Tartaria | Galeón | Frontera interna |
| Taimir | 2 | Siberia, Tartaria | Comodín | Interior |
| Tartaria | 3 | Aral, Siberia, Taimir | Cañón | Frontera interna |
| Turquía | 6 | Arabia, Egipto *, Irán, Israel, Polonia *, Rusia * | Galeón | Puerta de continente |
Oceanía (4 países · bonus 2)
Entradas desde otros continentes: 3 — Australia–Chile, Borneo–Malasia, Sumatra–India. Análisis completo en continentes del TEG.
| País | Fronteras | Limita con | Tarjeta | Papel |
|---|---|---|---|---|
| Australia | 4 | Borneo, Chile *, Java, Sumatra | Cañón | Puerta de continente |
| Borneo | 2 | Australia, Malasia * | Galeón | Puerta de continente |
| Java | 1 | Australia | Cañón | Interior |
| Sumatra | 2 | Australia, India * | Globo | Puerta de continente |
Datos del mapa que sirven en la mesa
- Países con más fronteras: China (8), Irán (7), Siberia (6), Turquía (6), Egipto (6). China es el nudo de Asia: ocho vecinos, pero todos asiáticos.
- Países con menos fronteras: Java (1), Labrador (2), México (2), Uruguay (2), Italia (2), Suecia (2). Java solo limita con Australia: es el país más seguro del tablero.
- Puentes entre continentes: Alaska–Kamchatka, Groenlandia–Islandia, México–Colombia, Brasil–Sahara, Chile–Australia, España–Sahara, Polonia–Egipto, Polonia–Turquía, Rusia–Turquía, Rusia–Irán, Rusia–Aral, Israel–Egipto, Turquía–Egipto, India–Sumatra, Malasia–Borneo. Quince conexiones en total.
- Tarjetas: 17 galeones, 15 globos, 16 cañones y 2 comodines (Argentina y Taimir).
- Rusia es el único país europeo que toca Asia por tres lados (Aral, Irán, Turquía) y Turquía el único asiático que toca Europa y África a la vez. Son los dos países más peleados del mapa.